Standen
Ranglijst na ronde 1
Intern
Seizoen: 2026/2027
Stand t/m ronde 1
Peildatum: 4 september 2026
Stand
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiely Martens | 5 | 1 | 1,0 | 1729 | 1 | -1 | 2061 |
| 2 | Rob Nieuwboer | 5 | 1 | 1,0 | 1642 | 1 | -1 | 1687 |
| 3 | Arno Morssinkhof | 5 | 1 | 1,0 | 1791 | 1 | 1 | 2285 |
| 4 | Bas Verheijen | 5 | 1 | 1,0 | 1565 | 1 | -1 | 1948 |
| 5 | Patrick Honing | 5 | 1 | 1,0 | 1602 | 1 | 1 | 1948 |
| 6 | Tim Koops | 5 | 1 | 1,0 | 1587 | 1 | -1 | 1652 |
| 7 | John Remmerts | 3 | 3 | 1,5 | 1903 | 1 | -1 | 1729 |
| 8 | Niels Schaap | 3 | 3 | 1,5 | 1726 | 1 | 1 | 1900 |
| 9 | Mike Peters | 2 | 3 | 1,5 | 1474 | 0 | 1474 | |
| 10 | Mark Peperkamp | 2 | 3 | 1,5 | 1600 | 0 | 1600 | |
| 11 | Lars van Workum | 2 | 3 | 1,5 | 1578 | 0 | 1578 | |
| 12 | John van Ginkel | 1 | 5 | 0,0 | 1908 | 1 | -1 | 1414 |
| 13 | Erwin Blok | 1 | 5 | 0,0 | 1573 | 1 | 1 | 1190 |
| 14 | Eric de Visser | 1 | 5 | 0,0 | 1688 | 1 | 1 | 1356 |
| 15 | Gerrie Blok | 1 | 5 | 0,0 | 1567 | 1 | -1 | 1229 |
| 16 | Anna Slot | 1 | 5 | 0,0 | 1198 | 1 | 1 | 1133 |
| 17 | Maxime van Wieringen | 1 | 5 | 0,0 | 1199 | 1 | 1 | 1154 |
17 spelers in de stand
Terug naar alle standen →