Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 10 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 38 | 332 | 220,0 | 1915 | 8 | 0 | 1880 |
02 | Eric de | Visser | 36 | 330 | 198,0 | 1708 | 10 | 2 | 1872 |
03 | Pieter van der | Zwan | 35 | 352 | 254,0 | 1827 | 6 | 2 | 2019 |
04 | Niels | Schaap | 31 | 284 | 145,0 | 1630 | 9 | -1 | 1704 |
05 | Mark | Peperkamp | 31 | 284 | 144,0 | 1261 | 9 | 1 | 1480 |
06 | Stefàn | Brouwers | 30 | 324 | 165,0 | 1844 | 8 | 0 | 1777 |
07 | Wiely | Martens | 28 | 308 | 142,0 | 1696 | 6 | 0 | 1674 |
08 | John | Remmerts | 26 | 312 | 156,0 | 1827 | 4 | 0 | 1613 |
09 | Sjoerd van | Roosmalen | 25 | 312 | 168,0 | 2105 | 2 | 0 | 2000 |
10 | Martijn | Vlootman | 24 | 308 | 106,0 | 1603 | 8 | 2 | 1516 |
11 | Harry | Peters | 23 | 282 | 88,0 | 1241 | 7 | -1 | 1313 |
12 | Rob | Nieuwboer | 23 | 160 | 60,0 | 1597 | 3 | -1 | 1575 |
13 | Peter | Bongers | 21 | 296 | 144,0 | 1572 | 2 | -2 | 1258 |
14 | Mike | Peters | 19 | 258 | 80,0 | 1527 | 5 | -1 | 1326 |
15 | Freek | Philipsen | 19 | 52 | 10,0 | 1250 | 1 | 1 | 1234 |
16 | Heleen | Aalbers | 18 | 270 | 84,0 | 995 | 3 | -1 | 945 |
17 | Henk | Peters | 18 | 140 | 30,0 | 1560 | 3 | -1 | 1106 |
Ranglijst na ronde 10
Meer van Interne competitie & uitslagenMeer berichten in Interne competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven