Eindstand Snelschaken | |||||||||
na ronde 9 seizoen 21/22 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John | Remmerts | 43 | 227 | 206,5 | 1898 | 9 | 1 | 2030 |
02 | John van | Ginkel | 41 | 229 | 191,0 | 1930 | 9 | 1 | 1995 |
03 | Wiely | Martens | 33 | 237 | 129,0 | 1732 | 9 | 1 | 1815 |
04 | Martin | Weijsenfeld | 33 | 237 | 128,0 | 1646 | 9 | 1 | 1818 |
05 | Jo | Engels | 29 | 241 | 91,0 | 1630 | 9 | -1 | 1736 |
06 | Harry | Peters | 25 | 245 | 78,0 | 1615 | 9 | -1 | 1653 |
07 | Stefàn | Brouwers | 23 | 247 | 59,5 | 1803 | 9 | 1 | 1605 |
08 | Niels | Schaap | 21 | 249 | 47,0 | 1593 | 9 | -1 | 1570 |
09 | Rob | Nieuwboer | 13 | 257 | 9,0 | 1557 | 9 | -1 | 1403 |
10 | Mike | Peters | 9 | 261 | 0,0 | 1539 | 9 | -1 | 1319 |
Snelschaken eindstand 2021/2022
Meer van Snelschaak competitie & uitslagenMeer berichten in Snelschaak competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven