Standen
Ranglijst Rapid na ronde 3
Rapid
Seizoen: 2026/2027
Stand t/m ronde 3
Peildatum: 2 oktober 2026
Stand
| Nr | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John van Ginkel | 15 | 33 | 33,0 | 1824 | 3 | 3 | 2012 |
| 2 | Martin Weijsenfeld | 15 | 27 | 27,0 | 1745 | 3 | 1 | 2055 |
| 3 | Rob Nieuwboer | 11 | 35 | 20,0 | 1669 | 3 | -1 | 1839 |
| 4 | Eric de Visser | 11 | 29 | 14,0 | 1585 | 3 | 1 | 1744 |
| 5 | Pieter van de Zwam | 11 | 29 | 14,0 | 1636 | 3 | -1 | 1760 |
| 6 | Arno Morssinkhof | 11 | 25 | 10,0 | 1604 | 3 | -1 | 1731 |
| 7 | Maxime van Wieringen | 11 | 21 | 10,0 | 1610 | 3 | -1 | 1728 |
| 8 | Niels Schaap | 9 | 27 | 11,5 | 1709 | 3 | 1 | 1692 |
| 9 | John Remmerts | 9 | 27 | 7,5 | 1866 | 3 | 1 | 1687 |
| 10 | Lars van Workum | 7 | 33 | 7,0 | 1565 | 3 | -1 | 1504 |
| 11 | Bas Verheijen | 7 | 29 | 7,0 | 1556 | 3 | 1 | 1464 |
| 12 | Mike Peters | 7 | 25 | 3,0 | 1498 | 3 | 1 | 1467 |
| 13 | Tim Koops | 7 | 21 | 3,0 | 1536 | 3 | -1 | 1470 |
| 14 | Patrick Honing | 7 | 19 | 3,0 | 1543 | 3 | -1 | 1488 |
| 15 | Wiely Martens | 6 | 27 | 13,5 | 1693 | 0 | 1693 | |
| 16 | Mark Peperkamp | 6 | 27 | 13,5 | 1587 | 0 | 1587 | |
| 17 | Anna Slot | 3 | 27 | 0,0 | 1575 | 3 | -1 | 1287 |
| 18 | Roel Prins | 3 | 25 | 0,0 | 1578 | 3 | -1 | 1170 |
18 spelers in de stand
Terug naar alle standen →