Standen

Ranglijst na 4e avond rapid

Rapid Seizoen: 2025/2026 Stand t/m ronde 12 Peildatum: 6 maart 2026

Stand

Nr Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
1 John Remmerts 44 12
2 Niels Schaap 44 12
3 Martin Weijsenfeld 41 9
4 John van Ginkel 40 12
5 Marc Groenhuis 39 9
6 Rob Nieuwboer 36 12
7 Jo Engels 34 12
8 Wiely Martens 32 6
9 René Kniest 32 2
10 Erwin Mol 31 3
11 Arno Morssinkhof 31 11
12 Eric de Visser 30 8
13 Pieter van de Zwam 29 3
14 Mark Peperkamp 29 9
15 Mike Peters 29 9
16 Patrick Honing 26 8
17 Bas Verheijen 26 8
18 Stefàn Brouwers 24
19 Tim Koops 18 5
19 spelers in de stand
Terug naar alle standen →
© 2026 Elster Toren. All rights reserved