Uitslag ronde
Rapid ronde 6 25/26
Rapid
Seizoen: 2025/2026
Ronde 6
12 december 2025
De laatste ronde van 12-12-2025 van onze rapid competitie
Partijen
| Bord | Wit | Zwart | Resultaat | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Mol | John Remmerts | ½-½ | |
| 2 | Wiely Martens | John van Ginkel | 0-1 | |
| 3 | Marc Groenhuis | Mark Peperkamp | 1-0 | |
| 4 | Rob Nieuwboer | Niels Schaap | 0-1 | |
| 5 | Patrick Honing | Jo Engels | 0-1 | |
| 6 | Mike Peters | Pieter van der Zwam | 0-1 | |
| 7 | Arno Morssinkhof | Eric de Visser | 0-1 | |
| 8 | Bas Verheijen | Tim Knoops | 1-0 |
8 partijen in deze ronde
Terug naar alle uitslagen →