Ranglijst na ronde 10 rapid

Geplaatst op april 22, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Martin Weijsenfeld 42 296 231,0 1681 10 0 1906
02 John van Ginkel 34 324 189,0 1841 10 0 1771
03 John Remmerts 33 316 191,0 1910 7 1 1864
04 Arno Morssinkhof 33 280 150,0 1616 9 1 1660
05 Wiely Martens 27 312 176,0 1689 4 0 1816
06 Jo Engels 25 316 139,0 1618 6 2 1616
07 Niels Schaap 25 302 120,0 1668 7 1 1622
08 Eric de Visser 25 282 97,0 1589 7 -1 1507
09 Rob Nieuwboer 23 278 106,0 1588 6 -2 1513
10 Marc Groenhuis 22 190 98,0 1605 3 -1 1692
11 Erwin Mol 21 298 141,0 1636 3 1 1588
12 Mike Peters 20 320 73,0 1494 10 0 1480
13 Ramon Sonneveld 19 282 124,0 1592 3 -1 1498
14 Stef n Brouwers 18 300 150,0 1848   0 1848
15 Kamran Roodsaz 18 300 150,0 1725   0 1725
16 Henk Russens 18 300 150,0 1600   0 1600
17 Joost Peters 18 300 150,0 1000   0 1000
18 Mark Peperkamp 17 272 105,0 1588 3 -1 1432
© 2026 Elster Toren. All rights reserved