Eindstand snelschaken 24/25

Geplaatst op juni 14, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 John Remmerts 90 1195 975,0 1939 20 0 1988
02 John van Ginkel 88 1201 998,0 1952 20 0 1972
03 Wiely Martens 64 1241 590,0 1709 20 2 1728
04 Philippe Friessen 57 625 379,0 1642 11 1 1757
05 Jo Engels 57 587 292,0 1639 11 1 1740
06 Arno Morssinkhof 56 1192 452,0 1615 19 -1 1642
07 Eric de Visser 55 1246 537,0 1646 16 0 1682
08 Mark Peperkamp 53 612 256,0 1619 11 3 1677
09 Rob Nieuwboer 49 1230 635,0 1624 9 -1 1700
10 Mike Peters 44 1159 247,0 1499 20 -2 1496
11 Thomas Mens 43 1170 490,0 1595 9 -1 1576
12 Niels Schaap 42 1203 266,5 1574 20 2 1489
13 Bas Verheijen 38 520 133,0 1564 7 -1 1387
14 Henk Russens 33 1070 295,0 1490 9 -1 1365
15 Patrick Honing 27 545 70,0 1529 10 -2 1301
© 2026 Elster Toren. All rights reserved