Ranglijst rapid na ronde 12

Geplaatst op april 22, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Martin Weijsenfeld 48 440 311,0 1685 12 0 1881
02 John van Ginkel 44 456 295,0 1850 12 0 1813
03 John Remmerts 43 480 326,0 1918 9 1 1914
04 Arno Morssinkhof 35 430 183,0 1604 11 -1 1611
05 Niels Schaap 33 418 180,0 1671 9 -1 1643
06 Rob Nieuwboer 33 400 190,0 1605 8 -2 1609
07 Jo Engels 31 462 208,0 1625 8 2 1654
08 Wiely Martens 29 434 202,0 1673 6 2 1676
09 Eric de Visser 27 398 113,0 1571 9 -1 1453
10 Marc Groenhuis 26 288 147,0 1605 3 -1 1683
11 Erwin Mol 25 424 202,0 1636 3 1 1582
12 Mike Peters 24 450 106,0 1492 12 2 1473
13 Ramon Sonneveld 23 402 183,0 1592 3 -1 1486
14 Stef n Brouwers 22 432 216,0 1848   0 1848
15 Kamran Roodsaz 22 432 216,0 1725   0 1725
16 Henk Russens 22 432 216,0 1600   0 1600
17 Joost Peters 22 432 216,0 1000   0 1000
18 Mark Peperkamp 21 404 161,0 1588 3 -1 1439
19 Aaron Koedoot 12 0 0,0 1600   0 1600
20 Bas Verheijen 12 0 0,0 1600   0 1600
21 Pieter van de Zwam 12 0 0,0 1600   0 1600
22 Patrick Honing 12 0 0,0 1600   0 1600
© 2026 Elster Toren. All rights reserved