Ranglijst rapid na ronde 11

Geplaatst op april 22, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 Martin Weijsenfeld 43 373 257,0 1677 11 -1 1873
02 John van Ginkel 39 387 238,0 1845 11 1 1793
03 John Remmerts 38 397 259,5 1914 8 2 1890
04 Arno Morssinkhof 34 349 169,5 1612 10 0 1641
05 Jo Engels 30 387 192,5 1630 7 1 1678
06 Wiely Martens 28 367 190,0 1677 5 1 1707
07 Niels Schaap 28 355 141,0 1663 8 0 1607
08 Rob Nieuwboer 28 343 151,0 1598 7 -1 1577
09 Eric de Visser 26 333 106,0 1579 8 -2 1471
10 Marc Groenhuis 24 236 121,0 1605 3 -1 1688
11 Mike Peters 23 377 96,0 1499 11 1 1496
12 Erwin Mol 23 357 170,5 1636 3 1 1584
13 Ramon Sonneveld 21 339 152,0 1592 3 -1 1490
14 Stef n Brouwers 20 363 181,5 1848   0 1848
15 Kamran Roodsaz 20 363 181,5 1725   0 1725
16 Henk Russens 20 363 181,5 1600   0 1600
17 Joost Peters 20 363 181,5 1000   0 1000
18 Mark Peperkamp 19 335 131,5 1588 3 -1 1436
© 2026 Elster Toren. All rights reserved