Eindstand rapid-competitie seizoen 24/25

Geplaatst op april 22, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 John Remmerts 54 737 500,5 1913 12 -2 1897
02 Martin Weijsenfeld 53 719 476,5 1685 12 0 1880
03 John van Ginkel 53 709 429,5 1842 15 1 1800
04 Arno Morssinkhof 46 681 327,5 1621 14 0 1660
05 Marc Groenhuis 41 540 339,5 1638 6 2 1850
06 Niels Schaap 40 647 249,0 1670 12 0 1644
07 Jo Engels 38 683 282,5 1611 11 1 1601
08 Wiely Martens 38 669 311,5 1671 9 3 1667
09 Rob Nieuwboer 38 639 307,5 1605 8 -2 1609
10 Eric de Visser 36 619 208,5 1571 9 -1 1458
11 Mike Peters 31 661 149,0 1493 15 1 1478
12 Erwin Mol 30 665 322,5 1636 3 1 1583
13 Ramon Sonneveld 28 639 297,0 1592 3 -1 1486
14 Stef n Brouwers 27 675 337,5 1848   0 1848
15 Kamran Roodsaz 27 675 337,5 1725   0 1725
16 Henk Russens 27 675 337,5 1600   0 1600
17 Joost Peters 27 675 337,5 1000   0 1000
18 Mark Peperkamp 26 637 267,5 1588 3 -1 1438
19 Pieter van de Zwam 23 65 52,5 1620 2 0 1970
20 Bas Verheijen 22 61 25,5 1600 2 0 1593
21 Patrick Honing 19 83 15,0 1592 3 -1 1495
22 Aaron Koedoot 15 71 0,0 1567 3 -1 1187
© 2026 Elster Toren. All rights reserved