Ranglijst na ronde 15

Geplaatst op april 4, 2025

Nr Voornaam Naam Punten WP SB Rating Gesp. W-Z TPR
01 John van Ginkel 60 705 517,5 1915 13 -1 1945
02 John Remmerts 52 737 477,0 1877 11 -1 1914
03 Rob Nieuwboer 47 687 364,0 1647 13 1 1705
04 Eric de Visser 42 675 249,5 1688 14 0 1660
05 Stefàn Brouwers 41 727 399,5 1836 6 2 1878
06 Niels Schaap 39 695 305,0 1650 10 -2 1703
07 Wiely Martens 38 665 290,0 1732 10 0 1687
08 Arno Morssinkhof 37 673 289,0 1761 9 -1 1685
09 Mark Peperkamp 33 631 258,5 1591 5 1 1560
10 Mike Peters 30 589 144,5 1435 10 2 1381
11 Joost Peters 28 657 291,0 1019 3 -1 1247
12 Aaron Aaron 15 41 0,0 1592 1 1 1316
13 Bas Bas 15 33 0,0 1585 1 -1 1060
© 2026 Elster Toren. All rights reserved