| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Niels Schaap | John van Ginkel | 0-1 |
| Marc Groenhuis | John Remmerts | rem |
| Mike Peters | Martin Weijsenfeld | 0-1 |
| Eric de Visser | Arno Morssinkhof | 0-1 |
| Niet gespeeld | Reden | |
| Wiely Martens | afgezegd | |
| Jo Engels | afgezegd | |
| Rob Nieuwboer | afgezegd | |
| Ramon Sonneveld | afgezegd | |
| Stefàn Brouwers | afgezegd | |
| Kamran Roodsaz | afgezegd | |
| Henk Russens | afgezegd | |
| Joost Peters | afgezegd | |
| Mark Peperkamp | afgezegd | |
| Erwin Mol | afgezegd | |
<