Eindstand Snelschaken | |||||||||
na ronde 11 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | Sjoerd van | Roosmalen | 53 | 343 | 325,5 | 2120 | 11 | 1 | 2152 |
02 | John van | Ginkel | 51 | 345 | 292,0 | 1961 | 11 | -1 | 2052 |
03 | Martin | Weijsenfeld | 41 | 355 | 209,5 | 1668 | 11 | 1 | 1848 |
04 | John | Remmerts | 41 | 355 | 192,5 | 1888 | 11 | 1 | 1865 |
05 | Martijn | Vlootman | 37 | 359 | 158,5 | 1645 | 11 | 1 | 1779 |
06 | Stefàn | Brouwers | 35 | 361 | 158,0 | 1787 | 11 | 1 | 1751 |
07 | Niels | Schaap | 35 | 361 | 140,0 | 1634 | 11 | -1 | 1745 |
08 | Pieter van der | Zwan | 27 | 369 | 84,0 | 1731 | 11 | -1 | 1612 |
09 | Harry | Peters | 27 | 369 | 76,0 | 1614 | 11 | -1 | 1607 |
10 | Eric de | Visser | 23 | 373 | 67,0 | 1583 | 11 | -1 | 1537 |
11 | Lars | Huizenga | 15 | 381 | 11,0 | 1549 | 11 | 1 | 1397 |
12 | Mike | Peters | 11 | 385 | 0,0 | 1483 | 11 | -1 | 1318 |
Eindstand snelschaken na ronde 11
Meer van Snelschaak competitie & uitslagenMeer berichten in Snelschaak competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven