Eindstand Rapidcompetitie | |||||||||
na ronde 9 seizoen 22/23 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | Martin | Weijsenfeld | 38 | 265 | 200,0 | 1664 | 8 | 2 | 1922 |
02 | John | Remmerts | 31 | 281 | 192,5 | 1906 | 5 | -1 | 1961 |
03 | Martijn | Vlootman | 29 | 237 | 127,5 | 1631 | 7 | 1 | 1720 |
04 | Wiely | Martens | 27 | 265 | 121,5 | 1689 | 9 | 3 | 1707 |
05 | John van | Ginkel | 27 | 259 | 146,5 | 1907 | 5 | -1 | 1815 |
06 | Sjoerd van | Roosmalen | 26 | 247 | 138,5 | 2114 | 2 | 0 | 2127 |
07 | Marco | Wieland | 26 | 197 | 118,5 | 1627 | 4 | 0 | 1858 |
08 | Eric de | Visser | 25 | 229 | 92,0 | 1615 | 9 | -1 | 1566 |
09 | Mark | Peperkamp | 25 | 207 | 103,0 | 1591 | 5 | -1 | 1532 |
10 | Pieter van der | Zwan | 24 | 261 | 152,5 | 1763 | 2 | 2 | 1956 |
11 | Jo | Engels | 24 | 239 | 126,0 | 1635 | 4 | 0 | 1690 |
12 | Niels | Schaap | 22 | 229 | 89,0 | 1605 | 6 | 0 | 1609 |
13 | Harry | Peters | 21 | 225 | 53,0 | 1583 | 9 | 1 | 1484 |
14 | Henk | Peters | 20 | 251 | 119,5 | 1582 | 2 | 0 | 1642 |
15 | Rob | Nieuwboer | 19 | 231 | 100,0 | 1597 | 1 | -1 | 1492 |
16 | Mike | Peters | 19 | 229 | 62,5 | 1547 | 9 | -1 | 1435 |
17 | Stefàn | Brouwers | 18 | 243 | 121,5 | 1858 | 0 | 1858 | |
18 | Heleen | Aalbers | 18 | 243 | 121,5 | 1000 | 0 | 1000 | |
19 | Bo | Visser | 18 | 243 | 121,5 | 1000 | 0 | 1000 | |
20 | Henk | Russens | 18 | 161 | 56,5 | 1579 | 4 | -2 | 1412 |
21 | Benjamin | 16 | 233 | 80,5 | 1585 | 2 | 0 | 1389 | |
22 | Pim | 4 | 16 | 63 | 26,5 | 1019 | 2 | 0 | 1371 |
23 | Geert | Theloosen | 14 | 165 | 25,5 | 1563 | 4 | -2 | 1254 |
24 | Pepijn | 3 | 9 | 81 | 0,0 | 1000 | 3 | 1 | 989 |
Ranglijst na ronde 9
Meer van Rapid competitie & uitslagenMeer berichten in Rapid competitie & uitslagen »
Wees de eerste om reactie te geven