Het 15de Elster Toren Schaaktoernooi wordt gehouden op zaterdag 25 februari 2023. Dit gezellige toernooi vindt plaats in:
Café In den Ommelanden
Rijksweg Noord 19, 6661 KA Elst
Er wordt zowel boven in de speelzaal als in het café zelf gespeeld. Enkele kroeggeluiden zijn niet uitgesloten.
Het toernooi begint om 10:00 uur en de prijsuitreiking zal zijn rond 17:00 uur.
Het is een rapidtoernooi (20 min p.p.p.p.) van 7 ronden en er zullen prijzen worden verstrekt in natura. Het inschrijfgeld is 12,50 euro. Alle deelnemers krijgen een lunch aangeboden.
Inschrijving kan vooraf bij John van Ginkel (mail: jm_vginkel@hotmail.com; of tel:06 13 20 89 10), gezien de enorme belangstelling kan op de wedstrijddag niet meer worden ingeschreven.
Deelnemers update 22-02-2023
Nr | Naam | Rating | Vereniging |
1 | Juan de Roda Husman | 2238 | Persoonlijk lid KNSB |
2 | Jochem Mullink | 2142 | W.S.G. |
3 | Ornett Stork | 2104 | Vrije Pion Vianen |
4 | Martien van der Meijden | 2084 | S.V. Dubbelschaak ’97 |
5 | Mariska de Mie | 2077 | Persoonlijk lid KNSB |
6 | Martijn van Blitterswijk | 2050 | Huisschaker |
7 | Casper Hermeling | 2004 | HMC Den Bosch |
8 | Mathieu Roskam | 1987 | Arnhemse Schaakacademie |
9 | Erik van Esterik | 1985 | S.V. Paul Keres |
10 | Jan Knuiman | 1982 | A.S.V. |
11 | Wouter Abrahamse | 1964 | A.S.V. |
12 | Kresna Soerjadi | 1950 | S.C. Charlois Europoort |
13 | Jeroen Clermonts | 1950 | Huisschaker |
14 | Koen Maassen van den Brink | 1928 | A.S.V. |
15 | Martin Weijsenfeld | 1893 | A.S.V. |
16 | Marcel Krosenbrink | 1877 | W.S.G. |
17 | Frans Hazenberg | 1875 | S.V. Mook |
18 | John Remmerts | 1872 | De Elster Toren |
19 | Toon Janssen | 1861 | A.S.V. |
20 | Erik Wille | 1839 | A.S.V. |
21 | Rob Hubers | 1838 | A.S.V. |
22 | Désiré Fassaert | 1830 | A.S.V. |
23 | Jorg Benningshof | 1824 | S.V. Mook |
24 | Pieter van der Zwan | 1810 | De Elster Toren |
25 | Paul Schoenmakers | 1805 | A.S.V. |
26 | Fred Beumer | 1799 | Arnhemse Schaakacademie |
27 | Niels Matser | 1789 | Arnhemse Schaakacademie |
28 | Edwin Peters | 1759 | A.S.V. |
29 | Wiely Martens | 1751 | De Elster Toren |
30 | Rob Knuiman | 1750 | Huisschaker |
31 | Hans Polman | 1729 | A.S.V. |
32 | Jan Delhaye | 1700 | Huisschaker |
33 | Huub Blom | 1681 | S.V. Mook |
34 | Pierre de Leeuw | 1678 | S.V. Mook |
35 | Lucas de Jong | 1677 | S.M.B. |
36 | Eric de Visser | 1653 | De Elster Toren |
37 | Jo Engels | 1651 | A.S.V. |
38 | Tom Molewijk | 1632 | Voorster S.C. |
39 | Dick Vliek | 1624 | Arnhemse Schaakacademie |
40 | Mark Peperkamp | 1600 | De Elster Toren |
41 | Harry Peters | 1600 | De Elster Toren |
42 | Kamran Roodzas | 1600 | Huisschaker |
43 | Hub Kusters | 1600 | A.S.V. |
44 | Jaap Glazenburg | 1600 | Huisschaker |
45 | Peter Bongers | 1598 | De Elster Toren |
46 | Pieter Anjema | 1590 | O.S.V. Het Paard Combinatie |
47 | Mulan Soerjadi | 1576 | SSVN Tussen de Torens |
48 | Paul Geerligs | 1574 | S.V. Almere |
49 | Ruth Woning | 1567 | U.C.S. de Rode Loper |
50 | Martijn Vlootman | 1542 | De Elster Toren |
51 | Niels Schaap | 1539 | De Elster Toren |
52 | Henk Russens | 1500 | Huisschaker |
53 | Hans Wolse | 1500 | Huisschaker |
54 | Marco Wieland | 1450 | De Elster Toren |
55 | Kazem Mollahosseini | 1422 | A.S.V. |
56 | Arno Reijnders | 1406 | S.V. Het Kasteel |
57 | Mike Peters | 1400 | De Elster Toren |
58 | Math Scheffer | 1400 | Huisschaker |
59 | Rene Reulink | 1361 | SV de Toren |
60 | Gürkan Kandemir | 1350 | Huisschaker |
61 | Hans Derendorp | 1344 | A.S.V. |
62 | Peter Hamers | 1337 | A.S.V. |
63 | Albert Konijnenberg | 1300 | Huisschaker |
64 | Aart Konijnenberg | 1300 | Huisschaker |
65 | Henk Peters | 1200 | De Elster Toren |
66 | Wim Flohr | 1000 | SV de Toren |
Reserve | |||
1 | Harry van Ginkel | 1350 | Huisschaker |
2 | Rob Nieuwboer | 1703 | De Elster Toren |
3 | John van Ginkel | 1927 | De Elster Toren |
4 | Bram van den Broek | 1000 | Huisschaker |
5 | Lucas van der Weiden | 1000 | Huisschaker |
Wees de eerste om reactie te geven