Ranglijst Interne Competitie regulier | |||||||||
na ronde 10 seizoen 21/22 | |||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Punten | WP | SB | Rating | Gesp. | W-Z | TPR |
01 | John van | Ginkel | 37 | 301 | 200,0 | 1908 | 9 | -1 | 1881 |
02 | John | Remmerts | 33 | 316 | 186,0 | 1852 | 9 | 1 | 1829 |
03 | Pieter van der | Zwan | 29 | 338 | 215,0 | 1801 | 4 | 0 | 2013 |
04 | Stefàn | Brouwers | 29 | 317 | 165,0 | 1863 | 5 | 1 | 1878 |
05 | Niels | Schaap | 29 | 281 | 122,0 | 1609 | 9 | -1 | 1642 |
06 | Sjoerd van | Roosmalen | 28 | 333 | 207,0 | 2115 | 3 | 1 | 2172 |
07 | Martijn | Vlootman | 28 | 253 | 114,0 | 1616 | 8 | 0 | 1686 |
08 | Wiely | Martens | 27 | 307 | 140,0 | 1709 | 6 | 0 | 1714 |
09 | Eric de | Visser | 25 | 308 | 127,0 | 1660 | 8 | 0 | 1672 |
10 | Rob | Nieuwboer | 23 | 239 | 62,0 | 1556 | 7 | -3 | 1306 |
11 | Bo | Visser | 20 | 69 | 34,5 | 1000 | 0 | 1000 | |
12 | Peter | Bongers | 19 | 280 | 126,0 | 1590 | 2 | -2 | 1452 |
13 | Harry | Peters | 19 | 152 | 24,0 | 1215 | 5 | 1 | 1324 |
14 | Mike | Peters | 19 | 50 | 10,0 | 1590 | 1 | 1 | 1235 |
15 | Heleen | Aalbers | 17 | 174 | 42,0 | 1000 | 3 | 1 | 991 |
Wees de eerste om reactie te geven